数据库介绍信息: | |
出版单位: | 中国学术期刊(光盘版)电子杂志社 |
简 介: | 收录2000年以来中国国内重要报纸刊载的学术性、资料性文献的连续动态更新的数据库。 |
文献来源: | 国内公开发行的500多种重要报纸。 |
专辑专题: | 产品分为十大专辑:基础科学、工程科技Ⅰ、工程科技Ⅱ、农业科技、医药卫生科技、哲学与人文科学、社会科学Ⅰ、社会科学Ⅱ、信息科技、经济与管理科学。十专辑下分为168个专题文献数据库和近3600个子栏目。 |
收录年限: | 2000年至今。 |
产品形式: | WEB版(网上包库)、镜像站版、光盘版、流量计费。 |
出版时间: |
1、中心网站版、网络镜像版,每工作日出版,法定节假日(春节假日一般为15天,每年假日前10天公布起止日期)除外。 2、网络镜像版、光盘版,每月10日出版。 |